No Comments

Vail Jumbo

Shop for the mortgage loan that meets your needs. Find the array of 5,7 and 10-year fixed ARM’s (Adjustable-Rate Mortgage’s), Interest-Only ARM loans, and 15, 20, 25 and 30-year fixed rate mortgages. Bridge, Cross-Collateralization, Foreign National, Land and Construction mortgage loans are also available.

Work with a local expert in Vail on your Jumbo, Conforming, FHA or VA mortgage loan for your new home purchase or existing loan refinance.


SHOP FOR YOUR QUOTE TODAY!

[contact-form-7 id=”6315″]

2023 COLORADO CONFORMING LOAN LIMITS BY COUNTY

County One-Unit Limit Two-Unit Limit Three-Unit Limit Four-Unit Limit
ADAMS COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
ALAMOSA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
ARAPAHOE COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
ARCHULETA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BACA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BENT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BOULDER COUNTY $856,750 $1,096,800 $1,325,800 $1,647,650
BROOMFIELD COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
CHAFFEE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CHEYENNE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CLEAR CREEK COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
CONEJOS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
COSTILLA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CROWLEY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CUSTER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DELTA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DENVER COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
DOLORES COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DOUGLAS COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
EAGLE COUNTY $1,075,250 $1,376,550 $1,663,900 $2,067,850
ELBERT COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
EL PASO COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
FREMONT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
GARFIELD COUNTY $948,750 $1,214,600 $1,468,150 $1,824,550
GILPIN COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
GRAND COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
GUNNISON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
HINSDALE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
HUERFANO COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
JACKSON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
JEFFERSON COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
KIOWA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
KIT CARSON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LAKE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LA PLATA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LARIMER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LAS ANIMAS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LINCOLN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LOGAN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MESA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MINERAL COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MOFFAT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MONTEZUMA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MONTROSE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MORGAN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
OTERO COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
OURAY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
PARK COUNTY $787,750 $1,008,450 $1,219,000 $1,514,950
PHILLIPS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
PITKIN COUNTY $948,750 $1,214,600 $1,468,150 $1,824,550
PROWERS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
PUEBLO COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
RIO BLANCO COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
RIO GRANDE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
ROUTT COUNTY $845,250 $1,082,100 $1,308,000 $1,625,500
SAGUACHE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
SAN JUAN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
SAN MIGUEL COUNTY $862,500 $1,104,150 $1,334,700 $1,658,700
SEDGWICK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
SUMMIT COUNTY $953,350 $1,220,450 $1,475,250 $1,833,400
TELLER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WASHINGTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WELD COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
YUMA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800

GET YOUR QUOTE TODAY!

[contact-form-7 id=”109″ title=”Agent post form”]


SERVING BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING COMMUNITIES IN AND AROUND VAIL

Neighborhoods

East Vail, Vail Golf Course, Vail Village, Lionshead, Cascade Village, West Vail, Minturn, Avon, Mountain Star, Beaver Creek, Bachelor Gulch, Arrowhead, Edwards, Homestead, Singletree, Cordillera, Red Sky Ranch, Eagle, Gypsum & Ranch and Remote.

Zip Codes

81657, 81658, 81655, 81649, 80498, 81620, 80443, 81645, 80497, 81632, 80468, 80423, 80424, 80420, 80435 & 80461

Counties

Eagle County, Summit County, Lake County, Pitkin County, Garfield County, Rio Blanco County, Routt County, Jackson County, Grand County, Clear Creek County, Park County, Chaffee County, Gunnison County, Delta County & Mesa County.