No Comments

St. Louis Jumbo

Work with a local expert in St. Louis on your Jumbo or Conforming mortgage loan for your new home purchase or existing loan refinance.

Find the loan program that meets your needs. See the array of 5,7 and 10 year fixed ARM’s (Adjustable Rate Mortgage’s), Interest Only ARM loans and 15, 20, 25 and 30 year fixed rate mortgages. Bridge, Cross-Collateralization, and Foreign National Mortgage Loans are also available.


SHOP FOR YOUR QUOTE TODAY!




    2023 MISSOURI CONFORMING LOAN LIMITS BY COUNTY

    County One-Unit Limit Two-Unit Limit Three-Unit Limit Four-Unit Limit
    ADAIR COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    ANDREW COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    ATCHISON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    AUDRAIN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    BARRY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    BARTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    BATES COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    BENTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    BOLLINGER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    BOONE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    BUCHANAN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    BUTLER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CALDWELL COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CALLAWAY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CAMDEN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CAPE GIRARDEAU COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CARROLL COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CARTER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CASS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CEDAR COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CHARITON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CHRISTIAN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CLARK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CLAY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CLINTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    COLE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    COOPER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    CRAWFORD COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    DADE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    DALLAS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    DAVIESS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    DEKALB COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    DENT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    DOUGLAS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    DUNKLIN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    FRANKLIN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    GASCONADE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    GENTRY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    GREENE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    GRUNDY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    HARRISON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    HENRY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    HICKORY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    HOLT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    HOWARD COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    HOWELL COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    IRON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    JACKSON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    JASPER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    JEFFERSON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    JOHNSON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    KNOX COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    LACLEDE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    LAFAYETTE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    LAWRENCE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    LEWIS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    LINCOLN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    LINN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    LIVINGSTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MCDONALD COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MACON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MADISON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MARIES COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MARION COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MERCER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MILLER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MISSISSIPPI COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MONITEAU COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MONROE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MONTGOMERY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    MORGAN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    NEW MADRID COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    NEWTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    NODAWAY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    OREGON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    OSAGE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    OZARK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    PEMISCOT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    PERRY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    PETTIS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    PHELPS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    PIKE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    PLATTE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    POLK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    PULASKI COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    PUTNAM COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    RALLS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    RANDOLPH COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    RAY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    REYNOLDS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    RIPLEY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    ST. CHARLES COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    ST. CLAIR COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    STE. GENEVIEVE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    ST. FRANCOIS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    ST. LOUIS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    SALINE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    SCHUYLER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    SCOTLAND COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    SCOTT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    SHANNON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    SHELBY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    STODDARD COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    STONE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    SULLIVAN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    TANEY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    TEXAS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    VERNON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    WARREN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    WASHINGTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    WAYNE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    WEBSTER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    WORTH COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    WRIGHT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
    ST. LOUIS CITY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800

    GET YOUR QUOTE TODAY!






      SERVING BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING COMMUNITIES IN AND AROUND ST. LOUIS

      Neighborhoods

      Hi – Pointe, Wydown – Skinker, Skinker – Debaliviere, Cheltenham, Debaliviere Place, Benton Park, North Hampton, Clifton Heights, Forest Park Southeast, Franz Park, McRee Town, Central West End, Shaw, South Hampton & Lindenwood Park.

      Zip Codes

      63101, 63105, 63109, 63113, 63118, 63130, 63102, 63106, 63110, 63115, 63120, 63133, 63103, 63107, 63111, 63116, 63123, 63136, 63104, 63108, 63112, 63117, 63125 & 63137

      Counties

      St. Louis County, Saint Louis City County, Saint Charles County, Lincoln County, Warren County, Franklin County, Crawford County, Dent County, Washington County, Jefferson County, Iron County, Saint Francois County, Madison County, Perry County & Sainte Genevieve County.