Work with a local expert in Nashville on your Jumbo or Conforming mortgage loan for your new home purchase or existing loan refinance.
Find the loan program that meets your needs. See the array of 5,7 and 10 year fixed ARM’s (Adjustable Rate Mortgage’s), Interest Only ARM loans and 15, 20, 25 and 30 year fixed rate mortgages. Bridge, Cross-Collateralization, and Foreign National Mortgage Loans are also available.
SHOP FOR YOUR QUOTE TODAY!
[contact-form-7 id=”6315″]
2023 TENNESSEE CONFORMING LOAN LIMITS BY COUNTY
County | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
ANDERSON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
BEDFORD COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
BENTON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
BLEDSOE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
BLOUNT COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
BRADLEY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CAMPBELL COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CANNON COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
CARROLL COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CARTER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CHEATHAM COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
CHESTER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CLAIBORNE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CLAY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
COCKE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
COFFEE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CROCKETT COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CUMBERLAND COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
DAVIDSON COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
DECATUR COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
DEKALB COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
DICKSON COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
DYER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
FAYETTE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
FENTRESS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
FRANKLIN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
GIBSON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
GILES COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
GRAINGER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
GREENE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
GRUNDY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HAMBLEN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HAMILTON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HANCOCK COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HARDEMAN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HARDIN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HAWKINS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HAYWOOD COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HENDERSON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HENRY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HICKMAN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HOUSTON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HUMPHREYS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
JACKSON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
JEFFERSON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
JOHNSON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
KNOX COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
LAKE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
LAUDERDALE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
LAWRENCE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
LEWIS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
LINCOLN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
LOUDON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MCMINN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MCNAIRY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MACON COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
MADISON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MARION COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MARSHALL COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MAURY COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
MEIGS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MONROE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MONTGOMERY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MOORE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MORGAN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
OBION COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
OVERTON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
PERRY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
PICKETT COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
POLK COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
PUTNAM COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
RHEA COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
ROANE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
ROBERTSON COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
RUTHERFORD COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
SCOTT COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
SEQUATCHIE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
SEVIER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
SHELBY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
SMITH COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
STEWART COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
SULLIVAN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
SUMNER COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
TIPTON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
TROUSDALE COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
UNICOI COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
UNION COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
VAN BUREN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WARREN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WASHINGTON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WAYNE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WEAKLEY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WHITE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WILLIAMSON COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
WILSON COUNTY | $890,100 | $1,139,500 | $1,377,400 | $1,711,750 |
GET YOUR QUOTE TODAY!
[contact-form-7 id=”109″ title=”Agent post form”]
SERVING BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING COMMUNITIES IN AND AROUND NASHVILLE



Neighborhoods
Belle Meade, Richland / West End, Belmont / 12 South, Five Points, Brentwood, Elliston Place, Germantown, Sulphur Dell, West Church, Music Row, Scarritt Peabody, West Broad, The Gulch, Lafayette, Downtown, Salemtown & Wedgewood / Houston.
Zip Codes
37201, 37203, 37204, 37205, 37206, 37207, 37208, 7209, 37210, 7211, 37212, 37213, 37214, 37215, 37217 & 37221
Counties
Davidson County, Robertson County, Sumner County, Wilson County, Rutherford County, Bedford County, Marshall County, Maury County, Williamson County, Dickson County, Hickman County, Cheatham County, Montgomery County & Lewis County.