No Comments
El Paso Purchase and Refinance Mortgage Rates - Jumbo and Conforming

El Paso: Where Cultures Merge and Nature Astounds

The sprawling landscape of El Paso, showcasing the city’s unique desert beauty.

El Paso, Texas, known as the Sun City, shines brightly with its unique blend of American and Mexican cultures, set against the backdrop of the Franklin Mountains. This city, where the Rio Grande carves a path along the border, offers a living experience rich in history, culture, and natural beauty. From the historic missions of the Mission Trail to the modern vibrancy of downtown, El Paso is a city that prides itself on its welcoming community, diverse culinary scene, and outdoor adventures. The city’s appeal is further enhanced by its proximity to areas such as Horizon City, Socorro, Canutillo, and Anthony, providing residents with a variety of lifestyle choices within El Paso’s dynamic environment.

Dreaming of making El Paso your home? Our Jumbo Verified™ lender network is ready to assist you with competitive rates and mortgage plans designed for El Paso’s unique real estate market. Whether you’re drawn to a home with panoramic desert views, a residence in a bustling urban area, or a quiet suburban retreat, we’re here to support your homeownership journey in El Paso.




    Tailored Mortgage Solutions for El Paso’s Diverse Real Estate Landscape

    El Paso’s real estate market reflects the city’s rich cultural tapestry and geographical diversity, offering a range of properties from cozy adobe homes to contemporary urban apartments. Our lending experts are prepared to offer mortgage strategies that cater to your unique vision for a home in El Paso.

    • A wide selection of mortgage types for El Paso properties: ARMs, FHA, VA, Interest-Only, Jumbo, and conforming loans.
    • Financing solutions designed to match El Paso’s eclectic property landscape, helping you to find a home that suits your lifestyle and preferences.
    • Customized mortgage plans that complement your life in El Paso, whether you’re seeking the tranquility of the desert or the energy of city life.
    • Expert insights into El Paso’s housing market, with specialized financing options like Land, Construction, and Bridge loans.
    • Competitive rates to support your home purchase or refinancing in El Paso, making homeownership more accessible in the Sun City.

    Experience the Vibrant Lifestyle of El Paso

    El Paso is not just a place to live; it’s a lifestyle enriched by opportunities for cultural immersion, outdoor exploration, and community engagement. From the scenic trails of the Franklin Mountains to the lively festivals downtown, El Paso invites you to live a life full of color and adventure.

    2024 TEXAS CONFORMING LOAN LIMITS BY COUNTY

    County One-Unit Limit Two-Unit Limit Three-Unit Limit Four-Unit Limit
    ANDERSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ANDREWS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ANGELINA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ARANSAS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ARCHER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ARMSTRONG COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ATASCOSA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    AUSTIN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BAILEY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BANDERA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BASTROP COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BAYLOR COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BEE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BELL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BEXAR COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BLANCO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BORDEN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BOSQUE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BOWIE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BRAZORIA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BRAZOS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BREWSTER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BRISCOE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BROOKS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BROWN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BURLESON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    BURNET COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CALDWELL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CALHOUN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CALLAHAN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CAMERON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CAMP COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CARSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CASS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CASTRO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CHAMBERS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CHEROKEE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CHILDRESS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CLAY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COCHRAN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COKE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COLEMAN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COLLIN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COLLINGSWORTH COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COLORADO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COMAL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COMANCHE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CONCHO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COOKE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CORYELL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    COTTLE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CRANE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CROCKETT COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CROSBY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    CULBERSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DALLAM COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DALLAS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DAWSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DEAF SMITH COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DELTA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DENTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DEWITT COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DICKENS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DIMMIT COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DONLEY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    DUVAL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    EASTLAND COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ECTOR COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    EDWARDS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ELLIS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    EL PASO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ERATH COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FALLS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FANNIN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FAYETTE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FISHER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FLOYD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FOARD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FORT BEND COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FRANKLIN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FREESTONE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    FRIO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GAINES COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GALVESTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GARZA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GILLESPIE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GLASSCOCK COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GOLIAD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GONZALES COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GRAY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GRAYSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GREGG COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GRIMES COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    GUADALUPE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HALE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HALL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HAMILTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HANSFORD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HARDEMAN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HARDIN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HARRIS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HARRISON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HARTLEY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HASKELL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HAYS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HEMPHILL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HENDERSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HIDALGO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HILL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HOCKLEY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HOOD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HOPKINS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HOUSTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HOWARD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HUDSPETH COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HUNT COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    HUTCHINSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    IRION COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    JACK COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    JACKSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    JASPER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    JEFF DAVIS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    JEFFERSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    JIM HOGG COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    JIM WELLS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    JOHNSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    JONES COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KARNES COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KAUFMAN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KENDALL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KENEDY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KENT COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KERR COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KIMBLE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KING COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KINNEY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KLEBERG COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    KNOX COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LAMAR COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LAMB COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LAMPASAS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LA SALLE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LAVACA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LEE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LEON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LIBERTY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LIMESTONE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LIPSCOMB COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LIVE OAK COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LLANO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LOVING COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LUBBOCK COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    LYNN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MCCULLOCH COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MCLENNAN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MCMULLEN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MADISON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MARION COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MARTIN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MASON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MATAGORDA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MAVERICK COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MEDINA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MENARD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MIDLAND COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MILAM COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MILLS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MITCHELL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MONTAGUE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MONTGOMERY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MOORE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MORRIS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    MOTLEY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    NACOGDOCHES COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    NAVARRO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    NEWTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    NOLAN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    NUECES COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    OCHILTREE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    OLDHAM COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ORANGE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    PALO PINTO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    PANOLA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    PARKER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    PARMER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    PECOS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    POLK COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    POTTER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    PRESIDIO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    RAINS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    RANDALL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    REAGAN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    REAL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    RED RIVER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    REEVES COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    REFUGIO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ROBERTS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ROBERTSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ROCKWALL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    RUNNELS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    RUSK COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SABINE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SAN AUGUSTINE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SAN JACINTO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SAN PATRICIO COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SAN SABA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SCHLEICHER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SCURRY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SHACKELFORD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SHELBY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SHERMAN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SMITH COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SOMERVELL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    STARR COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    STEPHENS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    STERLING COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    STONEWALL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SUTTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    SWISHER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    TARRANT COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    TAYLOR COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    TERRELL COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    TERRY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    THROCKMORTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    TITUS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    TOM GREEN COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    TRAVIS COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    TRINITY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    TYLER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    UPSHUR COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    UPTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    UVALDE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    VAL VERDE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    VAN ZANDT COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    VICTORIA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WALKER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WALLER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WARD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WASHINGTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WEBB COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WHARTON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WHEELER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WICHITA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WILBARGER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WILLACY COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WILLIAMSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WILSON COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WINKLER COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WISE COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    WOOD COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    YOAKUM COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    YOUNG COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ZAPATA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
    ZAVALA COUNTY $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400

    GET YOUR QUOTE TODAY!






      SERVING BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING COMMUNITIES IN AND AROUND EL PASO

      Neighborhoods

      Album Park, Cielo Vista, Montoya Heights, East Side, Rim Area, Mesa Hills, Zach White, Mountain Arroyos, Thomas Manor, Northeast, Central, Northwest, Lower Valley, Las Tierras & Five Points.

      Zip Codes

      79835, 79901, 79902, 79903, 79904, 79905, 79907, 79908, 79911, 79912, 79915, 79916, 79922, 79924, 79925, 79927, 79928, 79930, 79932 &79934

      Counties

      El Paso County, Hudspeth County, Culberson County, Jeff Davis County, Presidio County, Reeves County, Loving County, Ward County, Winkler County, Brewster County, Pecos County, Crane County, Terrell County, Upton County & Midland County.