Shop for the mortgage loan that meets your needs. Find the array of 5,7 and 10-year fixed ARM’s (Adjustable-Rate Mortgage’s), Interest-Only ARM loans, and 15, 20, 25 and 30-year fixed rate mortgages. Bridge, Cross-Collateralization, Foreign National, Land and Construction mortgage loans are also available.
Work with a local expert in Charleston on your Jumbo, Conforming, FHA or VA mortgage loan for your new home purchase or existing loan refinance.
SHOP FOR YOUR QUOTE TODAY!
[contact-form-7 id=”6315″]
2023 WEST VIRGINIA CONFORMING LOAN LIMITS BY COUNTY
County | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
BARBOUR COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
BERKELEY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
BOONE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
BRAXTON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
BROOKE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CABELL COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CALHOUN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
CLAY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
DODDRIDGE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
FAYETTE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
GILMER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
GRANT COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
GREENBRIER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HAMPSHIRE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HANCOCK COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HARDY COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
HARRISON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
JACKSON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
JEFFERSON COUNTY | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 |
KANAWHA COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
LEWIS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
LINCOLN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
LOGAN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MCDOWELL COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MARION COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MARSHALL COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MASON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MERCER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MINERAL COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MINGO COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MONONGALIA COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MONROE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
MORGAN COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
NICHOLAS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
OHIO COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
PENDLETON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
PLEASANTS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
POCAHONTAS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
PRESTON COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
PUTNAM COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
RALEIGH COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
RANDOLPH COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
RITCHIE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
ROANE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
SUMMERS COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
TAYLOR COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
TUCKER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
TYLER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
UPSHUR COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WAYNE COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WEBSTER COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WETZEL COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WIRT COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WOOD COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
WYOMING COUNTY | $726,200 | $929,850 | $1,123,900 | $1,396,800 |
GET YOUR QUOTE TODAY!
[contact-form-7 id=”109″ title=”Agent post form”]
SERVING BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING COMMUNITIES IN AND AROUND CHARLESTON



Neighborhoods
Loudon Heights, South Park, Davis Creek, Riverview / Blackhawk, South Ruffner / U of Charleston, Forest Hills / Fort Hill, South Hills, Cross Lanes, City Center, Tyler Mountain.
Zip Codes
25301, 25302, 25303, 25304, 25305, 25306, 25309, 25311, 25312, 25313, 25314, 25315 & 25320
Counties
Kanawha County, Roane County, Clay County, Nicholas County, Greenbrier County, Monroe County, Summers County, Fayette County, Raleigh County, Boone County, Lincoln County, Cabell County, Mason County, Putnam County & Jackson County.